Sendegebiet
Einschaltpreise Radio Lausitz
2024 | Montag - Freitag | Samstag | Sonntag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
€/1s | €/30s | €/1s | €/30s | €/1s | €/30s | |
00 - 01 Uhr | 1,00 | 30,00 | 0,50 | 15,00 | 0,50 | 15,00 |
01 - 02 Uhr | 1,00 | 30,00 | 0,50 | 15,00 | 0,50 | 15,00 |
02 - 03 Uhr | 1,00 | 30,00 | 0,50 | 15,00 | 0,50 | 15,00 |
03 - 04 Uhr | 1,00 | 30,00 | 0,50 | 15,00 | 0,50 | 15,00 |
04 - 05 Uhr | 1,00 | 30,00 | 0,50 | 15,00 | 0,50 | 15,00 |
05 - 06 Uhr | 2,00 | 60,00 | 1,50 | 45,00 | 1,50 | 45,00 |
06 - 07 Uhr | 6,00 | 180,00 | 2,00 | 60,00 | 1,50 | 45,00 |
07 - 08 Uhr | 8,50 | 255,00 | 2,50 | 75,00 | 3,00 | 90,00 |
08 - 09 Uhr | 8,00 | 240,00 | 6,00 | 180,00 | 4,50 | 135,00 |
09 - 10 Uhr | 5,50 | 165,00 | 6,50 | 195,00 | 5,00 | 150,00 |
10 - 11 Uhr | 3,50 | 105,00 | 5,00 | 150,00 | 5,00 | 150,00 |
11 - 12 Uhr | 2,00 | 60,00 | 5,00 | 150,00 | 3,00 | 90,00 |
12 - 13 Uhr | 1,00 | 30,00 | 3,00 | 90,00 | 2,50 | 75,00 |
13 - 14 Uhr | 1,50 | 45,00 | 2,50 | 75,00 | 1,00 | 30,00 |
14 - 15 Uhr | 2,00 | 60,00 | 2,00 | 60,00 | 1,00 | 30,00 |
15 - 16 Uhr | 3,50 | 105,00 | 1,50 | 45,00 | 1,50 | 45,00 |
16 - 17 Uhr | 5,00 | 150,00 | 1,50 | 45,00 | 1,50 | 45,00 |
17 - 18 Uhr | 5,00 | 150,00 | 1,50 | 45,00 | 1,50 | 45,00 |
18 - 19 Uhr | 4,50 | 135,00 | 1,50 | 45,00 | 1,00 | 30,00 |
19 - 20 Uhr | 4,00 | 120,00 | 1,50 | 45,00 | 1,00 | 30,00 |
20 - 21 Uhr | 2,50 | 75,00 | 1,50 | 45,00 | 1,00 | 30,00 |
21 - 22 Uhr | 2,50 | 75,00 | 1,50 | 45,00 | 1,00 | 30,00 |
22 - 23 Uhr | 2,00 | 60,00 | 1,00 | 30,00 | 0,50 | 15,00 |
23 - 24 Uhr | 1,00 | 30,00 | 1,00 | 30,00 | 0,50 | 15,00 |
Ø 06 - 18 Uhr | 4,29 | 128,75 | 3,25 | 97,50 | 2,58 | 77,50 |
2025 | Montag - Freitag | Samstag | Sonntag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
€/1s | €/30s | €/1s | €/30s | €/1s | €/30s | |
00 - 01 Uhr | 1,00 | 30,00 | 0,50 | 15,00 | 0,50 | 15,00 |
01 - 02 Uhr | 1,00 | 30,00 | 0,50 | 15,00 | 0,50 | 15,00 |
02 - 03 Uhr | 1,00 | 30,00 | 0,50 | 15,00 | 0,50 | 15,00 |
03 - 04 Uhr | 1,00 | 30,00 | 0,50 | 15,00 | 0,50 | 15,00 |
04 - 05 Uhr | 1,00 | 30,00 | 0,50 | 15,00 | 0,50 | 15,00 |
05 - 06 Uhr | 2,00 | 60,00 | 1,50 | 45,00 | 1,50 | 45,00 |
06 - 07 Uhr | 6,50 | 195,00 | 2,00 | 60,00 | 1,50 | 45,00 |
07 - 08 Uhr | 9,00 | 270,00 | 2,50 | 75,00 | 2,50 | 75,00 |
08 - 09 Uhr | 8,00 | 240,00 | 5,50 | 165,00 | 4,00 | 120,00 |
09 - 10 Uhr | 6,00 | 180,00 | 6,00 | 180,00 | 5,00 | 150,00 |
10 - 11 Uhr | 4,00 | 120,00 | 5,00 | 150,00 | 4,50 | 135,00 |
11 - 12 Uhr | 2,50 | 75,00 | 4,50 | 135,00 | 3,00 | 90,00 |
12 - 13 Uhr | 1,50 | 45,00 | 3,00 | 90,00 | 2,50 | 75,00 |
13 - 14 Uhr | 2,00 | 60,00 | 2,50 | 75,00 | 1,00 | 30,00 |
14 - 15 Uhr | 2,00 | 60,00 | 2,00 | 60,00 | 1,00 | 30,00 |
15 - 16 Uhr | 3,50 | 105,00 | 1,50 | 45,00 | 1,50 | 45,00 |
16 - 17 Uhr | 5,00 | 150,00 | 1,50 | 45,00 | 1,50 | 45,00 |
17 - 18 Uhr | 5,00 | 150,00 | 1,50 | 45,00 | 1,50 | 45,00 |
18 - 19 Uhr | 4,50 | 135,00 | 1,50 | 45,00 | 1,00 | 30,00 |
19 - 20 Uhr | 4,00 | 120,00 | 1,50 | 45,00 | 1,00 | 30,00 |
20 - 21 Uhr | 2,50 | 75,00 | 1,50 | 45,00 | 1,00 | 30,00 |
21 - 22 Uhr | 2,50 | 75,00 | 1,50 | 45,00 | 1,00 | 30,00 |
22 - 23 Uhr | 2,00 | 60,00 | 1,00 | 30,00 | 0,50 | 15,00 |
23 - 24 Uhr | 1,00 | 30,00 | 1,00 | 30,00 | 0,50 | 15,00 |
Ø 06 - 18 Uhr | 4,58 | 137,50 | 3,13 | 93,75 | 2,46 | 73,75 |
Konditionen
Rabatte | |
---|---|
Sekunden | Prozent |
500 | 1,0 |
1.000 | 2,5 |
2.500 | 5,0 |
5.000 | 7,5 |
7.500 | 10,0 |
10.000 | 12,5 |
15.000 | 15,0 |
Aufschläge | |
---|---|
Platzierung | Prozent |
Single-Spot | 50,0 |
Top-Spot | 30,0 |
Last-Spot | 30,0 |
Download
Kombinationsmöglichkeiten
Vergrößern Sie Ihr Sendegebiet und
kombinieren Sie Radio Lausitz mit
unseren Partnersendern:
Radio Dresden
Radio Chemnitz
Radio Leipzig
Radio Zwickau
Radio Erzgebirge