Radio Lausitz | UKW

Zu empfangen in den Landkreisen Görlitz, Bautzen und in Teilen der Landkreise Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Cottbus, Spree-Neiße, Oberspreewald-Lausitz.

Sendegebiet

Einschaltpreise Radio Lausitz

Die Preise haben Gültigkeit ab 01.01.2024. Für die Abwicklung der Aufträge gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Preise sind AE-fähig, zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
2024Montag - FreitagSamstagSonntag
€/1s€/30s€/1s€/30s€/1s€/30s
00 - 01 Uhr1,0030,000,5015,000,5015,00
01 - 02 Uhr1,0030,000,5015,000,5015,00
02 - 03 Uhr1,0030,000,5015,000,5015,00
03 - 04 Uhr1,0030,000,5015,000,5015,00
04 - 05 Uhr1,0030,000,5015,000,5015,00
05 - 06 Uhr2,0060,001,5045,001,5045,00
06 - 07 Uhr6,00180,002,0060,001,5045,00
07 - 08 Uhr8,50255,002,5075,003,0090,00
08 - 09 Uhr8,00240,006,00180,004,50135,00
09 - 10 Uhr5,50165,006,50195,005,00150,00
10 - 11 Uhr3,50105,005,00150,005,00150,00
11 - 12 Uhr2,0060,005,00150,003,0090,00
12 - 13 Uhr1,0030,003,0090,002,5075,00
13 - 14 Uhr1,5045,002,5075,001,0030,00
14 - 15 Uhr2,0060,002,0060,001,0030,00
15 - 16 Uhr3,50105,001,5045,001,5045,00
16 - 17 Uhr5,00150,001,5045,001,5045,00
17 - 18 Uhr5,00150,001,5045,001,5045,00
18 - 19 Uhr4,50135,001,5045,001,0030,00
19 - 20 Uhr4,00120,001,5045,001,0030,00
20 - 21 Uhr2,5075,001,5045,001,0030,00
21 - 22 Uhr2,5075,001,5045,001,0030,00
22 - 23 Uhr2,0060,001,0030,000,5015,00
23 - 24 Uhr1,0030,001,0030,000,5015,00
Ø 06 - 18 Uhr4,29128,753,2597,502,5877,50
Die Preise haben Gültigkeit ab 01.01.2025. Für die Abwicklung der Aufträge gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Preise sind AE-fähig, zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
2025Montag - FreitagSamstagSonntag
€/1s€/30s€/1s€/30s€/1s€/30s
00 - 01 Uhr1,0030,000,5015,000,5015,00
01 - 02 Uhr1,0030,000,5015,000,5015,00
02 - 03 Uhr1,0030,000,5015,000,5015,00
03 - 04 Uhr1,0030,000,5015,000,5015,00
04 - 05 Uhr1,0030,000,5015,000,5015,00
05 - 06 Uhr2,0060,001,5045,001,5045,00
06 - 07 Uhr6,50195,002,0060,001,5045,00
07 - 08 Uhr9,00270,002,5075,002,5075,00
08 - 09 Uhr8,00240,005,50165,004,00120,00
09 - 10 Uhr6,00180,006,00180,005,00150,00
10 - 11 Uhr4,00120,005,00150,004,50135,00
11 - 12 Uhr2,5075,004,50135,003,0090,00
12 - 13 Uhr1,5045,003,0090,002,5075,00
13 - 14 Uhr2,0060,002,5075,001,0030,00
14 - 15 Uhr2,0060,002,0060,001,0030,00
15 - 16 Uhr3,50105,001,5045,001,5045,00
16 - 17 Uhr5,00150,001,5045,001,5045,00
17 - 18 Uhr5,00150,001,5045,001,5045,00
18 - 19 Uhr4,50135,001,5045,001,0030,00
19 - 20 Uhr4,00120,001,5045,001,0030,00
20 - 21 Uhr2,5075,001,5045,001,0030,00
21 - 22 Uhr2,5075,001,5045,001,0030,00
22 - 23 Uhr2,0060,001,0030,000,5015,00
23 - 24 Uhr1,0030,001,0030,000,5015,00
Ø 06 - 18 Uhr4,58137,503,1393,752,4673,75

Konditionen

Rabatte
SekundenProzent
5001,0
1.0002,5
2.5005,0
5.0007,5
7.50010,0
10.00012,5
15.00015,0
Aufschläge
PlatzierungProzent
Single-Spot50,0
Top-Spot30,0
Last-Spot30,0

Download

Kombinationsmöglichkeiten

 

Vergrößern Sie Ihr Sendegebiet und
kombinieren Sie Radio Lausitz mit
unseren Partnersendern:

Radio Dresden
Radio Chemnitz
Radio Leipzig
Radio Zwickau
Radio Erzgebirge